ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ | ຊອກຫາຂໍ້ມູນ | ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX | DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ |
ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ | ຊອກຫາຂໍ້ມູນ | ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX | DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ |
ການດຳເນີນງານຂອງລັດຖະບານ | |||
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ | ຊອກຫາຂໍ້ມູນ | ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX | DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ |
ໜີ້ສິນແຫ່ງລັດ | |||
ຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດທົ່ວລະບົບ | ຊອກຫາຂໍ້ມູນ | ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX | DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ |
ຖານະການເງິນທົ່ວລະບົບທະນາຄານ | ຊອກຫາຂໍ້ມູນ | ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX | DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ |
ຖານະການເງິນຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ | ຊອກຫາຂໍ້ມູນ | ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX | DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ |
ອັດຕາດອກເບ້ຍ | ຊອກຫາຂໍ້ມູນ | ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX | DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ |
ຂໍ້ມູນດ້ານຫຼັກຊັບ | ຊອກຫາຂໍ້ມູນ | ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX | DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ |
ດຸນການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດ | ຊອກຫາຂໍ້ມູນ | ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX | DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ |
ໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດ | |||
ຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ | ຊອກຫາຂໍ້ມູນ | ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX | DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ |
ການຄ້າຕ່າງປະເທດ | ຊອກຫາຂໍ້ມູນ | ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX | DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ |
ຖານະການລົງທຶນລະຫວ່າງປະເທດ(IIP) | |||
ອັດຕາແລກປ່ຽນ | ຊອກຫາຂໍ້ມູນ | ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX | DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ |
ດັດຊະນີການຜະລິດ | |||
ຂໍ້ມູນດາ້ນແຮງງານ | ຊອກຫາຂໍ້ມູນ | ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX | DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ |
ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ຜະລິດ | |||
ອັດຕາສ່ວນທາງການເງິນ(FSIs) | ຊອກຫາຂໍ້ມູນ | ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX | DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ |
ພົນລະເມືອງ | ຊອກຫາຂໍ້ມູນ | ດາວໂຫຼດເປັນ SDMX | DSBB ສຳນວນຂໍ້ມູນ |
ຕົວຊີ້ບອກທາງດ້ານສັງຄົມ-ປະຊາກອນສາດ |